Tấm ốp lam sóng là vật liệu trang trí ốp tường làm từ nhựa nhiệt deo PVC và bột đá và chất tạo màu hoặc được làm từ gỗ nhựa composite (WPC) vật liệu tổng hợp từ nhựa polyme nhiệt dẻo và bột gỗ tự nhiên. Tấm ốp lam sóng còn được gọi là tấm lam sóng hay lam sóng nhựa ốp tường, lam sóng nhựa giả gỗ vân gỗ, lam gỗ nhựa chúng được sản xuất bằng phương pháp trên nhiệt độ nóng chảy của polyme nhiệt dẻo sau đó tao ra theo khuôn mẫu các sản phẩm gỗ nhựa composite (WPC) khác nhau.
Giá tấm ốp lam sóng bao nhiêu?
Giá tấm ốp lam sóng nhựa giả gỗ dao động từ 237,000đ/thanh, 79,000đ/md, 396,000đ/m2 đến 295,000đ/thanh, 98,000đ/md, 490,000đ/m2, tùy vào kích thước, loại tấm ốp lam 3 sóng cao thấp, 4 sóng cao thấp. Vui lòng liên hệ Hotline/Zalo 0822.089.999 để báo giá đúng mã củ thể.
Bảng báo giá tấm ốp lam sóng ốp tường ốp trần và phụ kiện nẹp góc V, nẹp kết thúc L, phào cổ trần & Phào chỉ lưng tường
TÊN TẤM ỐP LAM SÓNG ỐP TƯỜNG VÀ ỐP TRẦN | ĐƠN GIÁ |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-001 kích thước 15 x 200 x 3000 mm | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-003 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-005 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-007 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-008 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-009 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-010 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-011 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-012 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-013 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-014 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3S200X15-015 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng thấp 3SVIP-100 | 414,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng cao 3S30-003 kích thước 30 x 205 x 3000 mm | 510,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng cao 3S30-009 | 510,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 3 sóng cao 3S30-010 | 510,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-001 kích thước 9 x 150 x 3000 mm | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-003 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-005 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-007 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-008 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-009 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-010 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-011 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4S150X9-013 | 396,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng thấp 4SVIP-100 | 408,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng cao 4S200X25-003 kích thước 25 x 200 x 3000 mm | 492,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng cao 4S200X25-008 | 492,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng cao 4S200X25-009 | 492,000 VNĐ / m2 |
Tấm ốp lam sóng 4 sóng cao 4S200X25-010 | 492,000 VNĐ / m2 |
Thanh lam LAM100X50-003 kích thước 50 x 100 x 3000 mm | 468,000 VNĐ / thanh |
Thanh lam LAM100X50-008 | 468,000 VNĐ / thanh |
Thanh lam LAM100X50-009 | 468,000& VNĐ / thanh |
Thanh lam trụ vuông HV60X60-003 kích thước 60 x 60 x 3000 mm | 219,600 VNĐ / thanh |
Thanh lam trụ vuông HV60X60-008 | 219,600 VNĐ / thanh |
Thanh lam trụ vuông HV60X60-009 | 219,600 VNĐ / thanh |
Nan trần chữ U U40X100-003 kích thước 40 x 100 x 3000 mm | 255,600 VNĐ / thanh |
Nan trần chữ U U40X100-008 | 255,600 VNĐ / thanh |
Nan trần chữ U U40X100-010 | 255,600 VNĐ / thanh |
Nan trần chữ U U33X30-011 | 255,600 VNĐ / thanh |
Nẹp kết thúc L L30X13-010 kích thước 13 x 30 x 3000 mm | 54,000 VNĐ / thanh |
Nẹp kết thúc L L30X13-015 | 54,000 VNĐ / thanh |
Nẹp kết thúc L L30X13-018 | 54,000 VNĐ / thanh |
Nẹp góc V V33X30-001 kích thước 30 x 33 x 3000 mm | 73,800 VNĐ / thanh |
Nẹp góc V V33X30-010 | 73,800 VNĐ / thanh |
Nẹp góc V V33X30-015 | 73,800 VNĐ / thanh |
Nẹp góc V V33X30-018 | 73,800 VNĐ / thanh |
Phào cổ trần CT100X22-004 kích thước 22 x 100 x 3000 mm | 176,400 VNĐ / thanh |
Phào cổ trần CT100X22-010 | 176,400 VNĐ / thanh |
Phào cổ trần CT100X22-015 | 176,400 VNĐ / thanh |
Phào cổ trần CT100X22-018 | 176,400 VNĐ / thanh |
Phào chỉ lưng tường, Phào cân TL50X22-004 kích thước 22 x 50 x 3000 mm | 102,500 VNĐ / thanh |
Phào chỉ lưng tường, Phào cân TL50X22-015 | 102,500 VNĐ / thanh |
Phào chỉ lưng tường, Phào cân TL50X22-018 | 102,500 VNĐ / thanh |
Phào kết thúc UVPS VPS-001 kích thước 50 x 60 x 3000 mm | 180,000 VNĐ / thanh |
Phào kết thúc UVPS VPS-004 | 180,000 VNĐ / thanh |
Phào kết thúc VPS-005 | 180,000 VNĐ / thanh |
Phào kết thúc VPS-008 | 180,000 VNĐ / thanh |
Phào kết thúc VPS-010 | 180,000 VNĐ / thanh |
Phào chỉ trang trí CL50X22-004 kích thước 22 x 50 x 3000 mm | 138,600 VNĐ / thanh |
Phào chỉ trang trí CL50X22-015 | 138,600 VNĐ / thanh |
Phào chỉ trang trí CL50X22-018 | 138,600 VNĐ / thanh |
Phào góc âm GA40X20-004 kích thước 20 x 40 x 3000 mm | 84,400 VNĐ / thanh |
Phào góc âm GA40X20-010 | 84,400 VNĐ / thanh |
Phào góc âm GA40X20-018 | 84,400 VNĐ / thanh |
Thanh đà kích thước 14 x 40 x 2500 mm | 49,776 VNĐ / thanh |
KEO X-BOND Phụ kiện lam sóng & nano | 54,000 VNĐ / chai 300 ml |
Bản lề, ke, pát (50 cái / bịch) | 840 VNĐ / cái |
Thanh xương treo (xương sắt) dài 3000 mm | 84,000 VNĐ / thanh |
Bảng báo giá tấm ốp lam sóng 3 sóng 4 sóng cao thấp và phụ kiện chưa bao gồm giá vận chuyển.
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM HOÀNG chúng tôi hiểu rõ về từng vật liệu, cấu tạo và đặc tính riêng của từng loại sàn ốp lam nhựa. Vì vậy, quý khách có thể tìm được rất nhiều loại sàn có mẫu mới, đẹp và sang trọng đáp ứng được yêu cầu cho từng công trình. Lựa chọn CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM HOÀNG , chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp báo giá chi tiết đảm bảo cung cấp những sản phẩm đúng yêu cầu và phù hợp với tiêu chí của từng đối tượng khách hàng cũng như công trình thực tế.
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM HOÀNG
Nhà Phân Phối Cấp 1 Sàn Gỗ, Lam Sóng, Tấm PVC, Rèm Cửa Cao Cấp
Trụ sở : 363 Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh
Hotline : 0822089999 ( Mr. Tiến ) - 0988.425.979 (Ms. Lành )
Mail: sangonamhoang@gmail.com
Website: sangonamhoang.vn
- CẤU TẠO VÀ ƯU ĐIỂM CỦA SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP (21.03.2023)
- SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ (21.03.2023)
- BẢNG BÁO GIÁ RÈM CỬA CÁC LOẠI CỦA Nội thất Nam Hoàng (13.10.2022)
- Báo giá sàn gỗ công nghiệp các thương hiệu mới nhất 2022 (07.10.2022)
- QUY TRÌNH SẢN XUẤT LAM SÓNG IWOOD (02.12.2020)
- Xu hướng nhập khẩu sàn gỗ 2020 (12.09.2020)
- Sàn gỗ Binyl 100% nhập khẩu từ Đức (12.09.2020)
- XU HƯỚNG VẬT LIỆU SÀN CHO NĂM 2020 TẠI VIỆT NAM (27.11.2019)
- Sàn Gỗ Nam Hoàng Thương Hiệu ASEAN 2019 (21.10.2019)
- Vệ Sinh Sàn Gỗ: Mẹo và Cách Chăm Sóc (19.09.2019)